Ref: spir41




















3 slaapkamers
1 badkamer
1164m2 grondopp.
EPC: 537 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
Te renoveren woning met 3 slaapkamers.
Via de ruime inkomhal komt men in de living eetplaats en tevens in de ruime keuken.
Op eerste verdiep bevindt zich drie ruime slaapkamers. Via een vaste trap komt men terecht in de zolder.
Gedeeltelijk dubbel beglaasd.
Verwarming draait op mazout ketel.
Perceel van 11a 34ca
Perceelgrens straat is 29 meter breed, diepte is 59meter, perceel leent zich voor 2 half-open bebouwing. Zie kadasterplan.
Voor meer informatie aarzel niet en bel ons op het gsm nummer: 0497/ 52 35 95
Via de ruime inkomhal komt men in de living eetplaats en tevens in de ruime keuken.
Op eerste verdiep bevindt zich drie ruime slaapkamers. Via een vaste trap komt men terecht in de zolder.
Gedeeltelijk dubbel beglaasd.
Verwarming draait op mazout ketel.
Perceel van 11a 34ca
Perceelgrens straat is 29 meter breed, diepte is 59meter, perceel leent zich voor 2 half-open bebouwing. Zie kadasterplan.
Voor meer informatie aarzel niet en bel ons op het gsm nummer: 0497/ 52 35 95
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde per jaar | 537 kWh/jaar |
EPC waarde | 537 kWh/m² |
537
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 1164 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1950 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 1164 m² |
Perceelbreedte | 29 m |
Perceeldiepte | 60 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Perceelnummer | C190 S |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.