Ref: spir48







































4 slaapkamers
2 badkamers
322m2 woonopp.
578m2 grondopp.
EPC: 363 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Prachtige woning in het idyllische As waar de eerste steenkool van Limburg door André Dumont ontdekt werd.
Deze woning is gebouwd in 1965 toen al een moderne uitstraling, wat ook de structuur vandaag nog zeer sterk en modern aan voelt als men de woning bewonderd van binnen en buiten.
Woning heeft jaren lang als schoenwinkel gediend met woonst.
Woongedeelte kan bereikt worden via de winkel.
Men treft op de gelijkvloer een ruime living, wc, terras , wasplaats en een keuken die uit kijkt op de prachtige tuin.
Verder zijn er 2 douches en 2 wc met een gerenoveerde veranda.
Woning is verwarmd met een Optimaz ketel van 2005
De statige traphal brengt ons naar de 1e verdiep.
Er zijn op de eerste verdieping 4 slaapkamers.
Er is een badkamer met ligbad en wastafel.
Woning heeft grote ramen wat de natuurlijke licht inval garandeert in elke ruimte.
Ramen zijn deels PVC dubbel beglazing en metaal enkel beglazing.
De ruime tuin is bereikbaar via de oprit links van het gebouw.
Voor meer info aarzel niet en bel ons.
0497/52 35 95
Deze woning is gebouwd in 1965 toen al een moderne uitstraling, wat ook de structuur vandaag nog zeer sterk en modern aan voelt als men de woning bewonderd van binnen en buiten.
Woning heeft jaren lang als schoenwinkel gediend met woonst.
Woongedeelte kan bereikt worden via de winkel.
Men treft op de gelijkvloer een ruime living, wc, terras , wasplaats en een keuken die uit kijkt op de prachtige tuin.
Verder zijn er 2 douches en 2 wc met een gerenoveerde veranda.
Woning is verwarmd met een Optimaz ketel van 2005
De statige traphal brengt ons naar de 1e verdiep.
Er zijn op de eerste verdieping 4 slaapkamers.
Er is een badkamer met ligbad en wastafel.
Woning heeft grote ramen wat de natuurlijke licht inval garandeert in elke ruimte.
Ramen zijn deels PVC dubbel beglazing en metaal enkel beglazing.
De ruime tuin is bereikbaar via de oprit links van het gebouw.
Voor meer info aarzel niet en bel ons.
0497/52 35 95
Indeling
Badkamer 1 | 7 m² | |
Badkamer 2 | 14.5 m² | |
Berging | 6 m² | |
Cv ruimte | 2 m² | |
Eetkamer | 40 m² | |
Garage | 28 m² | |
Kelder | 8 m² | |
Living | 45 m² | |
Showroom | 8 m² | |
Slaapkamer 1 | 28.6 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Slaapkamer 3 | 26 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² | |
Terras | 10 m² | |
Veranda | 17 m² | |
Wasruimte | 7 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200818-0002302364-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 363 kWh/m² |
363
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Optimaz 2005 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Rolluiken gedeeltelijk automatisch |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 270 m² |
Orientatie tuin | N |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 578 m² |
Bouw oppervlakte | 170 m² |
Woonoppervlakte | 322 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 169 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 145 m² |
Perceelbreedte | 18 m |
Perceeldiepte | 31 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 19 m |
Type dak | Plat dak |
Dakhelling | 20 |
Kadastraleafdeling | 1afd AS |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 268 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.