Ref: spir39
























4 slaapkamers
1 badkamer
166m2 woonopp.
75m2 grondopp.
EPC: 307 kWh/m2
Omschrijving
Rijwoning, op wandelafstand van de Sint-Jan Baptist kerk, beschikt over een inkomhal, een leefruimte, zitruimte 2 wc en een ingerichte keuken en in te richten badkamer.
Badkamer op 1ste verdiep
Er zijn 4 slaapkamers op de 1ste en 2de verdieping.
Zolder toegankelijk met vaste trap.
Voor meer info en bezichtiging Gsm 0497523595
Badkamer op 1ste verdiep
Er zijn 4 slaapkamers op de 1ste en 2de verdieping.
Zolder toegankelijk met vaste trap.
Voor meer info en bezichtiging Gsm 0497523595
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | |
Eetkamer | 16 m² | |
Inkomhal | 11 m² | |
Kelder | 8 m² | |
Keuken 1 | 18.8 m² | |
Living | 11 m² | |
Slaapkamer 1 | 14.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 19 m² | |
Slaapkamer 4 | 14.2 m² | |
Terras | 8.5 m² | |
Wc1 | 1.2 m² | |
Wc2 | 1.2 m² | |
Zolder1 | 27 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 307 kWh/m² |
307
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Recente aardgas ketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 259.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 19.034,68 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 75 m² |
Bouw oppervlakte | 75 m² |
Woonoppervlakte | 166 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 75 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 45 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 45 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 14 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.