3 Appartementen met handelsruimte.
Andere voor € 829.000
Stalenstraat 107, 3600 Genk
Ref: spir59

























654m2 grondopp.
EPC: 107 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
Opbrengst eigendom bestaande uit 3 appartementen en 1 handels ruimte op gelijkvloers.
Allen verhuurd met een totale opbrengst van 3800€. per maand.
Alle vergunningen en attesten zijn beschikbaar voor een zorgeloze investering.
Foto zijn van 1 appartement dit is een model voor de andere appartementen.
Appartementen zijn verwarmd met gas ketels van het merk Vaillant.
Voor meer info we staan steeds klaar.
Gsm 0497523595.
Allen verhuurd met een totale opbrengst van 3800€. per maand.
Alle vergunningen en attesten zijn beschikbaar voor een zorgeloze investering.
Foto zijn van 1 appartement dit is een model voor de andere appartementen.
Appartementen zijn verwarmd met gas ketels van het merk Vaillant.
Voor meer info we staan steeds klaar.
Gsm 0497523595.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 107 kWh/m² |
107
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Domotica | ja |
Parlofoon | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 829.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 53.727,81 |
Ki | € 2.684,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2015 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 654 m² |
Bouw oppervlakte | 228 m² |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.