Ref: spir6

3 slaapkamers
1 badkamer
181m2 woonopp.
EPC: 59 kWh/m2
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
Mooie nieuwbouwresidentie bestaande uit 3 appartementen.
Dit appartementsgebouw ligt op de Gildelaan 40. Centrum van Genk is op wandel afstand, Hasseltweg winkel boulevard is op 5 minuten.
In deze nieuwbouwresidentie vind je onze appartement van 181,6m² . Alle leefruimtes baden in het licht door de grote raam partijen.
Hoogwaardig materieel is gebruikt bij de bouw en de afwerking.
Voor bezichtiging Wij helpen je graag verder.
Bel vandaag nog voor een afspraak: tel. 0468 12 00 44.
Dit appartementsgebouw ligt op de Gildelaan 40. Centrum van Genk is op wandel afstand, Hasseltweg winkel boulevard is op 5 minuten.
In deze nieuwbouwresidentie vind je onze appartement van 181,6m² . Alle leefruimtes baden in het licht door de grote raam partijen.
Hoogwaardig materieel is gebruikt bij de bouw en de afwerking.
Voor bezichtiging Wij helpen je graag verder.
Bel vandaag nog voor een afspraak: tel. 0468 12 00 44.
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
181 m² |
Verdieping 2
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Verdieping 3
Dressing | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc2 |
Verdieping 4
Slaapkamer 3 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 59 kWh/m² |
59
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Condencerende gas ketel. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Driedubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 339.000,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 181 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 59 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.